Majalahgadget – Membahas smartphone memang tiada matinya karena perkembangan teknologi sangat pesat. Buat sebian besar masyarakat indonesia mungkin masih asing dengan merek lava, biar tidak penasaran ini dia lava Z80 full spesifikasi yang dapat kami sajikan untuk kalian.
Sejatinya, Lava Z80 merupakan smartphone yang dijual untuk pasar india, namun sobat majalahgadget.net tidak perlu mempermasalahkan nya.
Desain hape Lava Z80
Ponsel pintar ini mengusung layar sebesar 5 inci. Sayangnya, Smartphone ini masih memiliki ‘dagu’ dan ‘dahi’. Pada bagian belakang terdapat kamera berukuran 8 Megapiksel dengan feature LED Flash.
Spesifikasi Hape Lava Z80
Berjalan pada sistem operasi android 7 (nougat) menggunakan prosesor mediatek MT6737 didukung dengan ram sebesar 3GB . Sayangnya, Handphone pintar ini memiliki memory internal sebesar 16GB yang dapat kalian upgrade hingga 32 GB dan Kapasitas baterai yang terbilang kecil, hanya 2500mAh.
Smartphone Lava Z80 Full Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, September |
BODY | Dimensions | 148.5 x 73.1 x 8.1 mm (5.85 x 2.88 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 136.8 g (4.83 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~63.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6737 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0, 1/4″, 1.4µm |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Po 2500 mAh battery |
---|
Baca Juga : 4 Handphone game rekomendasi untuk kalian pecinta game online